| Tanggal | Hari | 4D | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Selasa | 3485 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 03/08/2026 | Senin | 1623 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 02/08/2026 | Minggu | 5069 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| 01/08/2026 | Sabtu | 8642 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 31/07/2026 | Jumat | 0543 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 30/07/2026 | Kamis | 2156 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 29/07/2026 | Rabu | 7981 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| 28/07/2026 | Selasa | 6391 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 27/07/2026 | Senin | 4238 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 26/07/2026 | Minggu | 9632 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 25/07/2026 | Sabtu | 0745 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 24/07/2026 | Jumat | 1566 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 23/07/2026 | Kamis | 3856 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 22/07/2026 | Rabu | 6749 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 21/07/2026 | Selasa | 2805 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 20/07/2026 | Senin | 2468 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 19/07/2026 | Minggu | 7394 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 18/07/2026 | Sabtu | 6247 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 17/07/2026 | Jumat | 6592 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 16/07/2026 | Kamis | 5217 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 15/07/2026 | Rabu | 9083 | 9 | 0 | 8 | 3 |
| 14/07/2026 | Selasa | 0136 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 13/07/2026 | Senin | 8720 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 12/07/2026 | Minggu | 3502 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 11/07/2026 | Sabtu | 6966 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 10/07/2026 | Jumat | 4291 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 09/07/2026 | Kamis | 0651 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 08/07/2026 | Rabu | 5735 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 07/07/2026 | Selasa | 1367 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 06/07/2026 | Senin | 9658 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| 05/07/2026 | Minggu | 0336 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 04/07/2026 | Sabtu | 8403 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 03/07/2026 | Jumat | 2879 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 02/07/2026 | Kamis | 7032 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 01/07/2026 | Rabu | 8519 | 8 | 5 | 1 | 9 |
| 30/06/2026 | Selasa | 9680 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| 29/06/2026 | Senin | 0194 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 28/06/2026 | Minggu | 1207 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 27/06/2026 | Sabtu | 3368 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 26/06/2026 | Jumat | 5702 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 25/06/2026 | Kamis | 6540 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 24/06/2026 | Rabu | 4783 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 23/06/2026 | Selasa | 9324 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 22/06/2026 | Senin | 8593 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 21/06/2026 | Minggu | 0349 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 20/06/2026 | Sabtu | 1539 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 19/06/2026 | Jumat | 2105 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 18/06/2026 | Kamis | 4068 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 17/06/2026 | Rabu | 8235 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 16/06/2026 | Selasa | 3686 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 15/06/2026 | Senin | 7951 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 14/06/2026 | Minggu | 3034 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 13/06/2026 | Sabtu | 1890 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 12/06/2026 | Jumat | 6110 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 11/06/2026 | Kamis | 5437 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 10/06/2026 | Rabu | 0245 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 09/06/2026 | Selasa | 8260 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 08/06/2026 | Senin | 4287 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 07/06/2026 | Minggu | 2394 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 06/06/2026 | Sabtu | 9724 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 28 | 24 | 17 | 23 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24 | 17 |
| KOP | 22 | 19 | 23 | 21 | 20 | 31 | 26 | 22 | 15 | 12 |
| KEPALA | 27 | 14 | 16 | 26 | 23 | 19 | 21 | 17 | 20 | 28 |
| EKOR | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 28 | 21 | 21 | 18 | 24 |
Korea diundi pukul 14:00 WIB, mengisi slot siang hari yang di situs ini relatif lengang. Arsip data Korea berisi 202 baris sejak 6 Januari 2026.
Setelah Sidney pukul 12:50 WIB, Korea adalah pasaran berikutnya yang hasilnya masuk tabel. Sesudah itu ada jeda panjang. China baru menyusul pukul 15:10 WIB, lalu Vietnam pukul 16:10 WIB.
Undiannya harian. Tidak ada jeda jadwal yang perlu Anda perhitungkan saat membaca jarak antar baris, berbeda dengan Singapore yang libur dua hari tiap pekan atau Filipina yang hanya diundi Senin, Rabu, dan Jumat.
Pencatatan pasaran ini di situs kami dimulai Januari 2026. Dari 20 pasaran di sini, Korea termasuk kelompok yang arsipnya sekitar tujuh bulan, bersama Cambodia, Taiwan, dan Japan. Menu arsip untuk sekarang baru memuat tahun 2026.
Angka 202 baris itu perlu dibaca apa adanya. Cukup untuk melihat sebaran beberapa bulan terakhir, belum cukup untuk membandingkan antar tahun.
AS, KOP, KEPALA, dan EKOR menunjuk digit pertama sampai keempat. Kolom 4D di sisi kiri memuat angka utuhnya.
Baris tandai angka bekerja sekali ketuk: satu angka dipilih, seluruh kemunculannya menyala di tabel. Heatmap memperlihatkan posisi mana yang paling sering diisi tiap angka, dan panel lama absen menghitung dalam satuan undian.
Semua hitungan itu memakai data yang sama persis dengan yang tampil di tabel, jadi bisa Anda periksa sendiri. Yang tetap berlaku: tiap undian Korea berdiri sendiri, dan frekuensi masa lalu tidak menggeser peluang undian berikutnya.
Data di halaman ini bersifat historis dan dipakai sebagai rujukan. Togel mengandung risiko finansial nyata, jadi pakailah dengan sadar risiko.