| Tanggal | Hari | 4D | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Selasa | 8053 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 03/08/2026 | Senin | 0087 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 02/08/2026 | Minggu | 6723 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 01/08/2026 | Sabtu | 7292 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 31/07/2026 | Jumat | 1140 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 30/07/2026 | Kamis | 0409 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 29/07/2026 | Rabu | 5305 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 28/07/2026 | Selasa | 6583 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 27/07/2026 | Senin | 5937 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 26/07/2026 | Minggu | 6057 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 25/07/2026 | Sabtu | 0734 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 24/07/2026 | Jumat | 8701 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 23/07/2026 | Kamis | 5902 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 22/07/2026 | Rabu | 1694 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 21/07/2026 | Selasa | 2177 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20/07/2026 | Senin | 4610 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 19/07/2026 | Minggu | 0447 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 18/07/2026 | Sabtu | 0882 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 17/07/2026 | Jumat | 8809 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 16/07/2026 | Kamis | 9064 | 9 | 0 | 6 | 4 |
| 15/07/2026 | Rabu | 0655 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 14/07/2026 | Selasa | 9206 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 13/07/2026 | Senin | 9392 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 12/07/2026 | Minggu | 6416 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 11/07/2026 | Sabtu | 5490 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 10/07/2026 | Jumat | 0161 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 09/07/2026 | Kamis | 4152 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 08/07/2026 | Rabu | 5054 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 07/07/2026 | Selasa | 8961 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 06/07/2026 | Senin | 8178 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 05/07/2026 | Minggu | 4193 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 04/07/2026 | Sabtu | 3924 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 03/07/2026 | Jumat | 3951 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 02/07/2026 | Kamis | 2079 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 01/07/2026 | Rabu | 6358 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 30/06/2026 | Selasa | 0188 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 29/06/2026 | Senin | 4679 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 28/06/2026 | Minggu | 8172 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 27/06/2026 | Sabtu | 2066 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 26/06/2026 | Jumat | 7895 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 25/06/2026 | Kamis | 0109 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 24/06/2026 | Rabu | 9978 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 23/06/2026 | Selasa | 5790 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| 22/06/2026 | Senin | 9467 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 21/06/2026 | Minggu | 6959 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 20/06/2026 | Sabtu | 6768 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 19/06/2026 | Jumat | 4029 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 18/06/2026 | Kamis | 7644 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 17/06/2026 | Rabu | 2560 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 16/06/2026 | Selasa | 1064 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 15/06/2026 | Senin | 9907 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14/06/2026 | Minggu | 0365 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 13/06/2026 | Sabtu | 3372 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 12/06/2026 | Jumat | 9815 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 11/06/2026 | Kamis | 6253 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 10/06/2026 | Rabu | 5537 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09/06/2026 | Selasa | 1521 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 08/06/2026 | Senin | 0933 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 07/06/2026 | Minggu | 1893 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 06/06/2026 | Sabtu | 7021 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 221 | 196 | 202 | 211 | 190 | 190 | 199 | 198 | 208 | 227 |
| KOP | 222 | 187 | 214 | 201 | 194 | 174 | 215 | 202 | 215 | 218 |
| KEPALA | 212 | 177 | 197 | 198 | 191 | 194 | 220 | 216 | 216 | 221 |
| EKOR | 221 | 213 | 207 | 206 | 229 | 184 | 204 | 195 | 196 | 187 |
Hongkong diundi tujuh hari seminggu tanpa libur, dan itu sebabnya arsip data HK di halaman ini tumbuh paling rapat: 2.033 baris terkumpul sejak 1 Januari 2021. Tidak ada hari kosong yang perlu Anda jelaskan sendiri saat membaca tabel.
Undian berlangsung pukul 22:00 WIB setiap hari. Angka baru biasanya sudah masuk ke tabel di halaman ini pada siklus pembaruan berikutnya, jadi keluaran HK hari berjalan muncul di baris paling atas.
Empat kolom di tabel mengikuti penyebutan yang sudah lazim dipakai pemain: AS untuk digit pertama, KOP digit kedua, KEPALA digit ketiga, EKOR digit keempat. Kolom 4D di sebelah kiri memuat angka utuhnya, dipakai sebagian pembaca sebagai penanda cepat sebelum menelusuri per posisi.
Enam tahun penuh tersedia terpisah per tahun lewat menu arsip di atas tabel. Karena Hongkong diundi harian, satu tahun berisi sekitar 365 baris, sehingga arsip 2026 saja sudah cukup panjang untuk melihat sebaran satu tahun tanpa tercampur tahun lain.
Satu hal perlu jujur disebut. Banyaknya data tidak mengubah sifat undian: tiap undian Hongkong berdiri sendiri dan tidak terpengaruh hasil kemarin. Arsip 2.033 baris ini berguna untuk melihat sebaran dan mencatat pengulangan, bukan untuk menyimpulkan angka berikutnya.
Ketuk salah satu angka di baris tandai angka, lalu seluruh kemunculan angka itu menyala di sepanjang tabel. Cara ini paling terasa gunanya di Hongkong justru karena datanya harian: pengulangan dalam rentang pendek langsung terlihat tanpa perlu menghitung baris satu per satu.
Panel angka panas dan lama absen membaca periode terakhir, sedangkan heatmap menunjukkan sebaran frekuensi per posisi. Keduanya menghitung dari data yang sama persis dengan yang tampil di tabel, jadi angkanya bisa Anda cek sendiri.
Data di halaman ini bersifat historis dan dipakai sebagai rujukan. Togel mengandung risiko finansial nyata, jadi pakailah dengan sadar risiko.